Auszug relevanter Parameter aus der Reinwasseranalyse vom 18.01.2023
Parameter | Einheit | Richt-/Grenzwert | Messwert |
pH-Wert | ohne | 6,5 – 9,5 | 7,39 |
Gesamthärte | °dH | – | 17,1 |
Eisen | mg/l | 0,2 | <0,02 |
Mangan | mg/l | 0,05 | <0,005 |
Anionen | |||
Fluorid (F) | mg/l | 1,5 | <0,10 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 31,3 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,1 | <0,01 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 1,64 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 129 |
Kationen | |||
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 16,1 |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,5 | <0,10 |
Kalium (K) | mg/l | – | 2,86 |
Calcium (Ca) | mg/l | – | 109 |
Magnesium (Mg) | mg/l | – | 7,82 |
Arzneimittelrückstände: | |||
Diclofenac | mg/l | – | <0,000025 |
Weitere Werte werden Ihnen gerne auf Anfrage mitgeteilt.