Trinkwasser
Optimal aufbereitet
Für die Grundwassergewinnung stehen 5 Versorgungsbrunnen in der Wasserfassung Pätow zur Verfügung. Das Wasserwerk arbeitet mit einer zweistufigen Aufbereitung. In der ersten Aufbereitungsstufe wird im Grundwasser gelöstes Eisen und in der zweiten Stufe Mangan reduziert.
Reichlich vorgehalten
Mitte April 2006 wurde die Druckerhöhungsanlage in der Bahnhofstraße in Betrieb genommen. Die vorhandenen Reinwasserbehälter mit einem Speichervolumen von 2 x 900 m³ des ehemaligen Wasserwerkes wurden saniert und mit einer Reinwasserpumpstation nach dem neusten Stand der Technik ergänzt. Sie hat eine maximale Förderleistung von 400 m³/h. Die Reinwasserspeicher werden in den Nachtstunden über eine separate Leitung vom Wasserwerk Steegen gefüllt. Eine zusätzliche Reinwasserspeicherung sowie die Möglichkeit einer 2. Einspeisung in das Versorgungsgebiet Hagenow leisten einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsnetz der Stadtwerke Hagenow GmbH.
Service für unsere Kunden
Gut zu wissen
Unser Wasserhärtebereich ist „hart“ (18,00 ºdH).
Broschüre „Wasser ist gesund“
Die Krankenversicherung Barmer GEK und der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) haben eine Broschüre zum Thema „Wasser ist gesund“ herausgebracht. Inhaltlich werden Themen aufgegriffen wie z. B. gesundheitliche Aspekte zum Wassertrinken, Qualität und Beliebtheit des deutschen Leitungswassers sowie Tipps, wie Verbraucher selbst für Trinkwasserschutz sorgen können.
Trinkwasser-Tarife
(gültig ab 01.07.2020)
Die Tarife gelten in den Orten Hagenow, Hagenow Heide, Granzin, Pätow, Scharbow, Steegen, Viez, Zapel und Sudenhof.
Tarife | Dauerdurchfluss | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|---|
3301/3310 | Q3 4 (bis 4 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 56,07 €/a | 1,52 €/m³ 58,87 €/a |
3306/3315 | Q3 10 (bis 10 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 84,11 €/a | 1,52 €/m³ 88,32 €/a |
3305/3314 | Q3 16 (bis 16 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 123,00 €/a | 1,52 €/m³ 129,15 €/a |
3302/3311 | Q3 40 (bis 40 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 216,00 €/a | 1,52 €/m³ 226,80 €/a |
3303/3312 | Q3 63 (bis 63 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 276,00 €/a | 1,52 €/m³ 289,80 €/a |
3308/3316 | Q3 100 (bis 100 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 372,00 €/a | 1,52 €/m³ 390,60 €/a |
3304/3313 | über Q3 100 (über 100 m³/h) | Arbeitspreis Leistungspreis | 1,45 €/m³ 462,00 €/a | 1,52 €/m³ 485,10 €/a |
Die Bruttopreise enthalten die ermäßigte Umsatzsteuer in Höhe von 5%.
Daten und Analysen
Auszug relevanter Parameter aus der Reinwasseranalyse vom 05.03.2024
Weitere Werte werden Ihnen gerne auf Anfrage mitgeteilt.
Parameter | Einheit | Richt-/ Grenzwert | Messwert |
---|---|---|---|
pH-Wert | ohne | 6,5-9,5 | 7,50 |
Gesamthärte | °dH | – | 17,7 |
Eisen | mg/l | 0,2 | <0,02 |
Mangan | mg/l | 0,05 | <0,005 |
Anionen: | |||
Fluorid (F) | mg/l | 1,5 | 0,12 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 30,4 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,1 | <0,01 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 1,41 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 129 |
Kationen: | |||
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 16,2 |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,5 | <0,10 |
Kalium (K) | mg/l | – | 2,78 |
Calcium (Ca) | mg/l | – | 111 |
Magnesium (Mg) | mg/l | – | 9,28 |
Arzneimittelrückstände: | |||
Carbamazepin | mg/l | – | <0,000025 |
Sulfamethoxazol | mg/l | – | <0,000025 |
Umweltbewusster Umgang mit Arzneimitteln
Manche Oberflächengewässer und teilweise auch Grundwasser enthalten unterschiedliche umweltbelastende Spurenstoffe, zu denen auch Wirkstoffe aus Arzneimitteln und deren Abbauprodukte gehören. Diese finden sich teilweise im Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung wieder