Netzgebiete
In den folgenden Ortsteilen und Gemeinden betreiben wir ein Versorgungsnetz.
Ortsteil / Gemeinde | Strom | Erdgas | Wasser | Abwasser ** |
---|---|---|---|---|
Bandenitz/ Radelübbe | ✓ | |||
Belsch | ✓ * | ✓ | ||
Bobzin | ✓ | |||
Bresegard bei Picher | ✓ | |||
Gammelin | ✓ | |||
Goldenitz | ✓ | |||
Granzin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Groß Krams | ✓ | |||
Hagenow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hagenow Heide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hülseburg | ✓ | |||
Kirch Jesar | ✓ | ✓ * | ✓ | |
Kuhstorf | ✓ | ✓ * | ✓ | |
Moraas | ✓ | ✓ * | ✓ | |
Pätow | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pritzier | ✓ | |||
Redefin | ✓ | ✓ * | ✓ | |
Scharbow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schwechow | ✓ | |||
Steegen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Strohkirchen | ✓ | |||
Sudenhof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toddin | ✓ | |||
Viez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Warlitz | ✓ | ✓ | ||
Zapel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Versorgung durch den Wasserbeschaffungsverband u. Abwasserzweckverband Sude-Schaale über das Netz der Stadtwerke Hagenow
** Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden (siehe Abwasser)