Kennzeichnung der Stromlieferung 2025
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005 geändert 11. März 2026. Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2025.
Gesamtenergieträgermix des Unternehmens
Angaben in %
Produktmix oder Unternehmensverkaufsmix
Angaben in %
* nicht gefördert nach dem EEG
** gefördert nach dem EEG
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland
* nicht gefördert nach dem EEG
** gefördert nach dem EEG
| Energieträger | Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | Produktmix oder Unternehmensverkaufsmix | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland |
|---|---|---|---|
| Kernkraft | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kohle | 0,0 % | 0,0 % | 22,3 % |
| Erdgas | 0,0 % | 0,0 % | 14,7 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 0,0 % | 50,9 % | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 100 % | 49,1 % | 10,7 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | Produktmix oder Unternehmensverkaufsmix | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland | |
|---|---|---|---|
| CO2-Emissionen | 0 g/kWh | 0 g/kWh | 300 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,00004 g/kWh |
| Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil |
|---|---|
| Norwegen | 100 % |
Weiterführende Informationen erhalten Sie auf dieser Website, per Telefon (03883/61520), per Faxabruf (03883/6152111) oder bei der Beratungsstelle der Stadtwerke Hagenow GmbH –
Stand der Information 1. Juli 2026
Weitere Downloads
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005 geändert 11. März 2026.
