Die Tarife gelten in den Orten Hagenow, Hagenow Heide, Granzin, Pätow, Scharbow, Steegen, Viez, Zapel und Sudenhof.
Preise gültig ab 01.01.2006
| Tarife/ Nennleistung | Netto | Brutto | |
| 3301/ 3310 bis Qn 2,5 (bis 5 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 56,07 €/a | 60,00 €/a | |
| 3306/ 3315 bis Qn 6 (bis 10 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 84,11 €/a | 90,00 €/a | |
| 3305/ 3314 bis Qn 10 (bis 20 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 123,00 €/a | 131,61 €/a | |
| 3302/ 3311 bis Qn 25 (bis 50 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 216,00 €/a | 231,12 €/a | |
| 3303/ 3312 bis Qn 40 (bis 80 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 276,00 €/a | 295,32 €/a | |
| 3308/ 3316 bis Qn 60 (bis 120 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 372,00 €/a | 398,04 €/a | |
| 3304/ 3313 über Qn 60 (über 120 m³/h) | Arbeitspreis | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Leistungspreis | 462,00 €/a | 494,34 €/a |
Die Bruttopreise enthalten die ermäßigte Umsatzsteuer in Höhe von 7%.
Gut zu wissen!
Unser Wasserhärtebereich ist "hart".
