Auszug relevanter Parameter aus der Reinwasseranalyse vom 07.01.2011
| Parameter | Einheit | Richt-/ Grenzwert | Messwert |
| pH-Wert | ohne | 6,5 - 9,5 | 7,52 |
| Gesamthärte | °dH | - | 15,89 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | <0,02 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,005 |
| Anionen | |||
| Fluorid (F) | mg/l | 1,5 | <0,1 |
| Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 32,6 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | 0,1 | 0,03 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 1,7 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 240 | 116 |
| Kationen | |||
| Natrium (Na) | mg/l | 200 | 19,2 |
| Ammonium (NH4) | mg/l | 0,5 | <0,1 |
| Kalium (K) | mg/l | - | 2,96 |
| Calcium (Ca) | mg/l | - | 100 |
| Magnesium | mg/l | - | 8,19 |
Gut zu wissen!
Unser Wasserhärtebereich ist "hart".
