Strom Sondervertragspreise der Stadtwerke Hagenow GmbH, gültig ab 01.04.2011
| Privat | |||
| Netto | Brutto | ||
| bis 30.000 kWh | Grundpreis | 7,09 €/Mon | 8,44 €/Mon |
| Arbeitspreis | 17,30 ct/kWh | 20,59 ct/kWh | |
| Umland | |||
| bis 30.000 kWh | Grundpreis | 9,17 €/Mon | 10,91 €/Mon |
| Arbeitspreis | 17,30 ct/kWh | 20,59 ct/kWh | |
| Öko - Privat | |||
| bis 30.000 kWh | Grundpreis | 7,09 €/Mon | 8,44 €/Mon |
| Arbeitspreis | 17,39 ct/kWh | 20,69 ct/kWh | |
| Öko - Umland | |||
| bis 30.000 kWh | Grundpreis | 9,17 €/Mon | 10,91 €/Mon |
| Arbeitspreis | 17,39 ct/kWh | 20,69 ct/kWh | |
Der Nettoarbeitspreis enthält die zur Zeit geltenden Zuschläge für EEG und KWK sowie Stromsteuer und Konzessionsabgabe.
Die Bruttopreise enthalten die ab 01.01.2007 geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19%.
Allgemeine Preise / Grund- und Ersatzversorgung für die Versorgung mit Strom aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Hagenow GmbH, gültig ab 01.04.2011
Die Preise und Bedingungen für die Versorgung von Haushaltskunden mit Strom im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung entsprechen den Preisen und Bedingungen der Allgemeinen Tarife der Stadtwerke Hagenow GmbH.
Haushaltskunden nach EnWG sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.
Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV inkl. der Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Hagenow GmbH) kommt zur Anwendung.
| 1. Preise für Haushalt, Landwirtschaft, Gewerbe und sonstigen Bedarf | |||
| Netto | Brutto | ||
| AT | Arbeitspreis 1) | 19,96 ct/kWh | 23,75 ct/kWh |
| Grundpreis | 70,93 €/a | 84,41 €/a | |
| Verrechnungspreis (Eintarifzähler) | 21,50 €/a | 25,59 €/a | |
| 2. Preise für Nachtstrom | |||
| N | Arbeitspreis 1) in der Schwachlastzeit | 11,83 ct/kWh | 14,08 ct/kWh |
| Arbeitspreis 1) außerhalb der Schwachlastzeit | 14,40 ct/kWh | 17,14 ct/kWh | |
| Grundpreis | 23,00 €/a | 27,37 €/a | |
| Verrechnungspreis (Eintarifzähler incl. Schaltuhr) | 34,00 €/a | 40,46 €/a | |
| Verrechnungspreis (Zweitarifzähler incl. Schaltuhr) | 39,00 €/a | 46,41 €/a | |
| 3. Tarife für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Versorgungseinrichtungen | |||
| WP | Arbeitspreis 1) | 17,42 ct/kWh | 20,73 ct/kWh |
| Grundpreis | 23,00 €/a | 27,37 €/a | |
| Verrechnungspreis (Eintarifzähler) | 21,50 €/a | 25,59 €/a | |
| Verrechnungspreis (Eintarifzähler incl. Schaltuhr) | 34,00 €/a | 40,46 €/a | |
Die Bruttopreise enthalten die ab 01.01.2007 geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19%.
Bei Vorhandensein eines Stromwandlers bzw. eines Tarifschaltgerätes werden die Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers zzgl. zum Grundpreis berechnet.
